SIT 51734: R$ 10.400.000,00 | ||
CÓDIGO | DESPESAS | VALOR DESTINADO |
3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 2.529.426,79 |
3.1.90.13.01 | FGTS | R$ 145.500,00 |
3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -INSS | R$ 161.550,00 |
3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 124.160,00 |
3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | R$ 361.810,00 |
3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 23.650,00 |
3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ – |
3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 59.760,00 |
3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 256.850,32 |
3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 202.905,00 |
3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | R$ – |
3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 221.400,00 |
3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 22.950,00 |
3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ – |
3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO – HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | R$ 5.287.022,89 |
3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | R$ 1.003.015,00 |
TOTAL: | R$ 10.400.000,00 |
SIT 51734: R$ 10.400.000,00 – 2022
25/03/2024